组合管理
多策略合成 · 相关性 · 再平衡
策略配置
| 策略名称 | 配置权重(%) | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|
| 双重动量 | 40% | 18.60% | -14.20% | 1.32 |
| 可转债Z-Score | 30% | 15.20% | -9.80% | 1.58 |
| 期货展期 | 30% | 12.40% | -17.60% | 1.05 |
| 组合合计 | 100% | 15.72% | -13.90% | 1.32 |
相关性矩阵
| 双重动量 | 可转债Z-Score | 期货展期 | 沪深300 | 中证500 | 国债指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双重动量 | 1.00 | 0.23 | 0.15 | 0.52 | 0.48 | -0.12 |
| 可转债Z-Score | 0.23 | 1.00 | 0.08 | 0.31 | 0.27 | 0.05 |
| 期货展期 | 0.15 | 0.08 | 1.00 | 0.12 | 0.18 | -0.22 |
| 沪深300 | 0.52 | 0.31 | 0.12 | 1.00 | 0.89 | -0.15 |
| 中证500 | 0.48 | 0.27 | 0.18 | 0.89 | 1.00 | -0.18 |
| 国债指数 | -0.12 | 0.05 | -0.22 | -0.15 | -0.18 | 1.00 |
数据将在各策略回测完成后自动同步